Derby Pomorza i Kujaw

Skocz do: nawigacji, szukaj

Zespoły żużlowe z Bydgoszczy – Polonia Bydgoszcz oraz z Torunia – KS Toruń mają długą historię wspólnych meczów, które określa się mianem Derby Pomorza i Kujaw.

1976

W 1976 odbyły się dwa mecze Derbów Pomorza i Kujaw. Zarówno Stal Toruń, jak i Polonia Bydgoszcz wygrały na swoich stadionach - przegrywały na torze rywala.

11 lipca

Bieg po biegupotrzebne źródło:

  1. (77,80) Ziarnik K, Miastkowski E, Koselski, Plewiński (d) 2:4 (2:4)
  2. (78,00) Ząbik, , Zaranek, Kwiatkowski 3:3 (5:7)
  3. (77,00) Kniaź, Maroszek, Krzyżaniak, Patynek 4:2 (9:9)
  4. (77,20) Michaliszyn, Kościecha, Ziarnik K, Miastkowski E 2:4 (11:13)
  5. (77,40) Kniaź, Bewicz, Zaranek, Krzyżaniak 3:3 (14:16)
  6. (77,50) Koselski, Araszewicz (Kwiatkowski), Ziarnik K, Ząbik 2:4 (16:20)
  7. (78,00) Plewiński, Araszewicz (Miastkowski E), Maroszek (w), Ziarnik M (Patynek) (d) 5:0 (21:20)
  8. (77,40) Kniaź, Koselski, Ziarnik K, Krzyżaniak 3:3 (24:23)
  9. (77,60) Ząbik, Michaliszyn (Patynek), Ziarnik M (Maroszek), Kościecha (Kwiatkowski) (d) 3:3 (27:26)
  10. (78,20) Plewiński, Araszewicz (Miastkowski E), Zaranek, Bewicz 5:1 (32:27)
  11. (77,20) Ziarnik M (Bewicz), Plewiński, Koselski, Kościecha (Krzyżaniak) 2:4 (34:31)
  12. (77,60) Kniaź, Ziarnik K, Ząbik, Maroszek 4:2 (38:33)
  13. (78,00) Michaliszyn, Araszewicz (Kwiatkowski), Kościecha (Krzyżaniak), Zaranek 3:3 (41:36)
  14. (77,20) Ziarnik M (Bewicz), Ząbik, Michaliszyn (Patynek), Kościecha 2:4 (43:40)
  15. (77,60) Plewiński, Araszewicz (Kwiatkowski), Maroszek, Michaliszyn (Zaranek) 5:1 (48:41)
  16. (77,50) Ziarnik M (Patynek), Kniaź, Koselski, Miastkowski E 2:4 (50:45)

10 października

Bieg po biegupotrzebne źródło:

  1. (76,00) Koselski, Bewicz, Miastkowski E, Plewiński (w) 5:1 (5:1)
  2. (75,80) Ziarnik M, Ziarnik K, Ząbik, Kwiatkowski 5:1 (10:5)
  3. (77,00) Maroszek, Patynek, Kościecha, Podolski 5:1 (15:3)
  4. (76,40) Zaranek, Bewicz, Miastkowski E, Olkiewicz 5:1 (20:4)
  5. (77,60) Kwiatkowski, Ząbik, Maroszek, Patynek 1:5 (21:9)
  6. (76,00) Ziarnik M, Plewiński, Miastkowski E, Ziarnik K (d) 3:3 (24:12)
  7. (77,40) Kościecha, Koselski, Bewicz, Makowski (Podolski) (u) 3:3 (27:15)
  8. (78,20) Plewiński, Maroszek, Patynek,Ząbik (Miastkowski E) 3:3 (30:18)
  9. (76,20) Ziarnik M, Ziarnik K, Kościecha, Makowski (Podolski) 5:1 (35:19)
  10. (77,60) Zaranek (Koselski), Bewicz, Ząbik, Kwiatkowski 5:1 (40:20)
  11. (77,40) Koselski, Maroszek, Kwiatkowski, Plewiński 5:1 (45:21)
  12. (75,40) Patynek, Ziarnik M, Kościecha, Miastkowski E 5:1 (50:22)
  13. (78,00) Ząbik, Ziarnik K, Maroszek, Olkiewicz 3:3 (53:25)
  14. (78,00) Ziarnik M, Zaranek, Kwiatkowski, Makowski (Podolski) (d) 5:1 (58:26)
  15. (77,00) Koselski, Ząbik, Kościecha, Bukej (Ziarnik K) 3:3 (61:29)
  16. (79,00) Bewicz, Makowski (Plewiński), Podolski, Zaranek (Patynek (w) 3:3 (64:32)

2005

W 2005 odbyły się dwa mecze nazwane derbami Pomorza i Kujaw pomiędzy żużlowymi ekipami z Apatora Toruń i Polonii Bydgoszcz. Zarówno Apator Adriana Toruń, jak i Budlex Polonia Bydgoszcz wygrały na swoich stadionach.

17 kwietnia

Bieg po biegupotrzebne źródło:

  1. (62,31) Miedziński, Ząbik, Klecha, Buczkowski 5:1
  2. (60,85) W.Jaguś, Jonsson, M.Jaguś, Krzyżaniak 4:2 (9:3)
  3. (61,81) Crump, Sawina, Smith, Robacki 4:2 (13:5)
  4. (61,44) Protasiewicz, Ząbik, Buczkowski (u), Puszakowski (w) 2:3 (15:8)
  5. (61,88) Crump, Smith, Jonsson, Klecha (d) 5:1 (20:9)
  6. (61,62) Ząbik, Sawina, Miedziński, Jonsson 4:2 (24:11)
  7. (62,13) Protasiewicz, Klecha, W.Jaguś, M.Jaguś 1:5 (25:16)
  8. (61,63) Ząbik, Jonsson, Protasiewicz, Puszakowski 3:3 (28:19)
  9. (62,50) Miedziński, Sawina, W.Jaguś, Robacki 4:2 (32:21)
  10. (62,56) Crump, Protasiewicz, Smith, Buczkowski 4:2 (36:23)
  11. (61,68) Ząbik, Sawina, W.Jaguś, Klecha (u) 4:2 (40:25)
  12. (62,19) Jonsson, Crump, Smith, Klecha (w) 3:3 (43:28)
  13. (63,43) Sawina, Miedzińki, Protasiewicz, Puszakowski (d) 2:4 (45:32)
  14. (62,97) Jonsson, Miedziński, Smith, Buczkowski 3:3 (48:35)
  15. (62,62) W.Jaguś, Crump, Protasiewicz, Sawina 5:1 (53:36)

3 lipca

Bieg po biegupotrzebne źródło:

  1. (66.00) Klecha, Miedziński, Buczkowski, M.Jaguś – def./1 4:2
  2. (65.79) Crump, Krzyżaniak, W. Jaguś (zz za Ząbika), Jonsson – taśma 2:4 (6:6)
  3. (64.94) Sawina, Smith, Puszakowski, Robacki 3:3 (9:9)
  4. (65.25) W. Jaguś, Protasiewicz, Buczkowski, M. Jaguś 3:3 (12:12)
  5. (64.62) Sawina, Crump, Smith (zz za Ząbika), Robacki 3:3 (15:15)
  6. (64.87) Protasiewicz, Klecha (za Buczkowskiego), Smith, Puszakowski 5:1 (20:16)
  7. (64.37) Krzyżaniak, Jonsson, W. Jaguś, Miedziński (za M.Jagusia) 5:1 (25:17)
  8. (64.78) Crump, Klecha (za Buczkowskiego), Miedziński (zz za Ząbika), Protasiewicz 2:4 (27:21)
  9. (64.69) Crump (rt. za Puszakowskiego), Krzyżaniak, Jonsson, Smith 3:3 (30:24)
  10. (64.41) Sawina, Robacki, W.Jaguś, Miedziński (rt. za M.Jagusia) 5:1 (35:25)
  11. (63.84) Jonsson, W.Jaguś (rt. za Puszakowskiego), Klecha (za Buczkowskiego), Smith – wy./2min 4:2 (39:27)
  12. (64.85) Miedziński (za M.Jagusia), Robacki, Sawina, Crump 3:3 (42:30)
  13. (64.59) W.Jaguś, Crump (zz za Ząbika), Protasiewicz, Krzyżaniak 1:5 (43:35)
  14. (64.68) Protasiewicz(D), Jonsson(B), Smith(C), Miedziński(A) (za Puszakowskiego) 5:1 (48:36)
  15. (64.85) Crump(D), W. Jaguś(B), Sawina(A), Klecha(C) (za Krzyżaniaka) 1:5 (49:41)

2006

Karol Ząbik podczas derbów

W 2006 odbyły się dwa mecze Derbów Pomorza i Kujaw. W obu pojedynkach Budlex Polonia Bydgoszcz pokonała Adrianę Toruń.

3 maja

Bieg po biegupotrzebne źródło:

  1. (66,12) Sajfutdinow, Buczkowski, Miedziński, Ząbik 5:1 (5:1)
  2. (65,79) Protasiewicz, Sawina, Pedersen, Iversen 5:1 (10:2)
  3. (66,16) Kościecha, Dryml, Klecha, Słaboń 4:2 (14:4)
  4. (65,12) Jonsson, Jaguś, Buczkowski, Ząbik 4:2 (18:6)
  5. (66,28) Iversen, Pedersen, Kościecha, Klecha (d/1) 1:5 (19:11)
  6. (65,50) Sajfutdinow, Słaboń, Jonsson, Dryml (d/4) 4:2 (23:13)
  7. (65,31) Protasiewicz, Jaguś, Sawina, Miedziński 4:2 (27:15)
  8. (65,79) Iversen, Jonsson, Pedersen, Sajfutdinow 2:4 (29:19)
  9. (64,87) Protasiewicz, Słaboń, Dryml, Sawina 3:3 (32:22)
  10. (65,90) Kościecha, Jaguś, Klecha, Ząbik 4:2 (36:24)
  11. (65,85) Protasiewicz, Słaboń, Sajfutdinow, Dryml (w/su) 4:2 (40:26)
  12. (65,53) Klecha, Miedziński, Kościecha, Pedersen (d/4) 4:2 (44:28)
  13. (64,89) Jaguś, Buczkowski, Jonsson, Iversen 3:3 (47:31)
  14. (65,00) Buczkowski (D), Słaboń (C), Klecha (B), Jaguś (A) (d/2) 4:2 (51:33)
  15. (65,62) Iversen (B), Kościecha (C), Protasiewicz (A), Jaguś (D) 3:3 (54:36)

18 czerwca

Bieg po biegupotrzebne źródło:

  1. (63,10) Sajfutdinow, Miedziński (Stachowiak), Ząbik, Jędrzejewski 3:3
  2. (62,60) Protasiewicz, Pedersen, Sawina, Iversen 2:4 (5:7)
  3. (63,19) Kościecha, Puszakowski, Słaboń, Klecha 3:3 (8:10)
  4. (63,09) Jonsson, Jaguś, Ząbik, Sajfutdinow 3:3 (11:13)
  5. (63,82)Słaboń, Sawina, Protasiewicz, Puszakowski 3:3 (14:16)
  6. (62,87) Jaguś, Kościecha, Miedziński (Stachowiak), Klecha (d4) 4:2 (18:18)
  7. (63,40) Jonsson, Pedersen, Sajfutdinow (Jędrzejewski), Iversen (u4) 2:4 (20:22)
  8. (63,06)Jaguś, Protasiewicz, Sawina, Ząbik (Stachowiak) 3:3 (23:25)
  9. (63,50) Miedziński (Iversen), Pedersen, Buczkowski (Klecha), Kościecha 5:1 (28:26)
  10. (63,29) Jonsson, Sajfutdinow (Jędrzejewski), Puszakowski, Słaboń 1:5 (29:31)
  11. (63,75) Buczkowski (Klecha), Miedziński (Stachowiak), Pedersen, Kościecha 3:3 (32:34)
  12. (63,65) Sajfutdinow (Jędrzejewski), Protasiewicz, Ząbik (Puszakowski), Słaboń (d4) 1:5 (33:39)
  13. (63,35) Jonsson, Jaguś, Pedersen (Iversen), Sawina 3:3 (36:42)
  14. (63,74) Jaguś (Puszakowski), Kościecha, Buczkowski, Miedziński (d) (Słaboń) 3:3 (39:45)
  15. (65,51) Jaguś, Miedziński (Pedersen), Jonsson (w/2min), Protasiewicz (w/2min) 5:0 (44:45)

2007

W 2007 odbyły się dwa mecze Derbów Pomorza i Kujaw. W obu pojedynkach zwyciężali gospodarze - w Bydgoszczy Polonia, w Toruniu Unibax. Pierwsze spotkanie, w Toruniu, zakończyło się wysokim zwycięstwem torunian. W rewanżu w 5. biegu doszło do dramatycznie wyglądającego wypadku, w którym na tor upadli Krystian Klecha (Polonia), oraz Adrian Miedziński i Karol Ząbik (Unibax). Dwaj ostatni z dużą prędkością wpadli w dmuchaną bandę, a następnie wypadli poza tor. Na szczęście kraksa zakończyła się jedynie stłuczeniami i jedną skręconą kostką. Obaj zawodnicy z Torunia nie wrócili już tego dnia na tor. Na podkreślenie zasługuje wyczyn Ryana Sullivana, który w 5 swoich biegach zdobył komplet 15 punktów, a w szóstym, w którym, jako joker, zastępował Miedzińskiego, również był pierwszy zdobywając dodatkowe 6 punktów. Dzięki 21 oczkom Australijczyka punkt bonusowy został w Toruniu.

6 maja

Bieg po biegu[1][2]:

  1. (62,28) Ząbik, Marcinkowski, Jędrzejewski, Sajfutdinow 5:1
  2. (61,59) Jaguś, Staszewski, Dryml, Buczkowski (w) 4:2 (9:3)
  3. (61,28) Žagar, Miedziński, Okoniewski, Davidsson 5:1 (14:4)
  4. (61,16) Jonsson, Sullivan, Marcinkowski, Jędrzejewski 3:3 (17:7)
  5. (61,68) Miedziński, Žagar, Staszewski, Buczkowski 5:1 (22:8)
  6. (61,38) Sullivan, Jonsson (!), Ząbik, Okoniewski 4:4 (26:12)
  7. (61,87) Jaguś, Jonsson, Dryml, Sajfutdinow 4:2 (30:14)
  8. (62,60) Sullivan, Buczkowski, Staszewski, Ząbik 3:3 (33:17)
  9. (61,81) Jaguś, Davidsson, Dryml, Okoniewski 4:2 (37:19)
  10. (61,21) Jonsson, Žagar, Miedziński, Jędrzejewski 3:3 (40:22)
  11. (61,47) Sullivan, Davidsson, Dryml, Buczkowski 4:2 (44:24)
  12. (62,37) Žagar, Ząbik, Sajfutdinow, Staszewski 5:1 (49:25)
  13. (63,00) Miedziński, Davidsson, Jaguś, Okoniewski 4:2 (53:27)
  14. (62,13) Jaguś, Miedziński, Buczkowski, Sajfutdinow 5:1 (58:28)
  15. (62,31) Davidsson, Sullivan, Staszewski, Žagar (d) 2:4 (60:32)

10 czerwca

Bieg po biegu[3][4]:

  1. (62,90) Jędrzejewski, Ząbik, Buczkowski, Marcinkowski (d) 4:2 (4:2)
  2. (62,41) Szczepaniak, Miedziński, Davidsson, Celmer 4:2 (8:4)
  3. (61,94) Sullivan, Staszewski, Stachowiak, Klecha (d) 2:4 (10:8)
  4. (63,12) Jędrzejewski, Jonsson, Jaguś, Marcinkowski 5:1 (15:9)
  5. (63,75) Staszewski, Klecha, Miedziński (w), Ząbik (w) 5:0 (20:9)
  6. (62,41) Sullivan, Jonsson, Jędrzejewski, Stachowiak 3:3 (23:12)
  7. (62,94) Davidsson, Szczepaniak, Jaguś, Marcinkowski 5:1 (28:13)
  8. (63,47) Jonsson, Jędrzejewski, Marcinkowski, Celmer 5:1 (33:14)
  9. (62,84) Sullivan, Szczepaniak, Davidsson, Jaguś (u) 3:3 (36:17)
  10. (63,60) Staszewski, Klecha, Jaguś, Marcinkowski 5:1 (41:18)
  11. (62,44) Sullivan, Jonsson, Szczepaniak, Stachowiak 3:3 (44:21)
  12. (63,34) Sullivan (!), Buczkowski, Jędrzejewski, Marcinkowski 3:6 (47:27)
  13. (63,21) Jaguś, Davidsson, Staszewski, Stachowiak 3:3 (50:30)
  14. (64,22) Szczepaniak, Davidsson, Stachowiak, Celmer 5:1 (55:31)
  15. (63,15) Sullivan, Jonsson, Staszewski, Jaguś 3:3 (58:34)

2009

W 2009 roku w rundzie zasadniczej odbyły się dwa mecze Derbów Pomorza i Kujaw. W obu pojedynkach Unibax Toruń pokonał Polonię Bydgoszcz. Dodatkowo klub z Torunia zajął pierwsze miejsce w tabeli, a Bydgoszcz skończyła pierwszą część sezonu na miejscu szóstym. Fakt ten sprawił, że obie drużyny spotkały się również w ćwierćfinałach DMP. W pierwszym meczu, w Bydgoszczy, padł remis. W rewanżu górą byli torunianie, jednak dzięki korzystnemu rezultatowi na innych torach obie drużyny awansowały do półfinałów.

Kibice Polonii Bydgoszcz przed pierwszym spotkaniem derbwym w 2009 roku

19 kwietnia

Wyścig XII

     Darcy Ward

     Emil Sajfutdinow

     Chris Holder

     Antonio Lindbäck

Bieg po biegu[5]:

  1. (64,25) Saifutdinow, Ward, Lampkowski, Curyło 3:3
  2. (64,00) Jonsson, Holder, Kościecha, Davidsson 3:3 (6:6)
  3. (64,28) Sullivan, Buczkowski, Miedziński, Lindbäck (d) 2:4 (8:10)
  4. (64,44) Saifutdinow, Jaguś, Ward, Chrzanowski 3-3 (11:13)
  5. (65,07) Kościecha, Holder, Buczkowski, Lindbäck 1:5 (12:18)
  6. (64,35) Sullivan, Saifutdinow, Miedziński, Chrzanowski 2:4 (14:22)
  7. (64,37) Jaguś, Davidsson, Jonsson, Ward 3:3 (17:25)
  8. (64,00) Saifutdinow, Holder, Lindbäck, Kościecha 4:2 (21:27)
  9. (64,62) Jonsson, Sullivan, Miedziński, Davidsson 3:3 (24:30)
  10. (64,47) Jaguś, Lindbäck, Ward, Buczkowski 2:4 (26:34)
  11. (65,72) Sullivan, Kościecha, Buczkowski, Jonsson (u) 1:5 (27:39)
  12. (65,47) Ward, Saifutdinow, Holder, Lindbäck 2:4 (29:43)
  13. (64,69) Buczkowski, Jaguś, Miedziński, Davidsson 3:3 (32:46)
  14. (65,25) Saifutdinow, Holder, Kościecha, Chrzanowski 3:3 (35:49)
  15. (64,53) Lindbäck, Jaguś, Buczkowski, Sullivan 4:2 (39:51)

19 lipca

     Tomasz Chrzanowski

     Emil Sajfutdinow

     Chris Holder

     Robert Kościecha

Bieg po biegu[6]:

  1. (58,13) Kůs, Sajfutdinow, Celmer, Woźniak 4:2
  2. (58,00) Jaguś, Jonsson, Kościecha, Jędrzejewski 4:2 (8:4)
  3. (58,59) Lindbeack, Sullivan, Miedziński, Chrzanowski 3:3 (11:7)
  4. (58,16) Kůs, Holder, Sajfutdinow, Jonasson 5:1 (16:8)
  5. (57,85) Miedziński, Lindbeack, Celmer, Jonsson (d) 4:2 (20:10)
  6. (58,34) Lindbeack, Kůs, Holder, Chrzanowski 3:3 (23:13)
  7. (58,18) Jaguś, Sajfutdinow, Kościecha, Davidsson 4:2 (27:15)
  8. (58,34) Kůs, Holder, Jędrzejewski, Jonsson 5:1 (32:16)
  9. (58,88) Jaguś, Lindbeack, Chrzanowski, Kościecha 3:3 (35:19)
  10. (59,68) Sullivan, Miedziński, Sajfutdinow, Davidsson 5:1 (40:20)
  11. (59,37) Lindbeack, Kościecha, Holder, Jędrzejewski 3:3 (43:23)
  12. (58,90) Sajfutdinow, Miedziński, Jonsson, Kůs 2:4 (45:27)
  13. (59,09) Jonsson, Sullivan, Jaguś, Chrzanowski 3:3 (48:30)
  14. (59,43) Sullivan, Sajfutdinow, Holder, Jędrzejewski 4:2 (52:32)
  15. (59,13) Jaguś, Lindbeack, Miedziński, Jonsson (w) 4:2 (56:34)

16 sierpnia

Kibice Polonii Bydgoszcz

Bieg po biegu[7]:

  1. (65,29) Ward, Sajfutdinow, Woźniak, Celmer 3:3
  2. (65,16) Jonsson, Kościecha, Holder, Chrzanowski 3:3 (6:6)
  3. (65,81) Miedziński, Sullivan, Lindbäck, Jędrzejewski 1:5 (7:11)
  4. (65,22) Buczkowski, Ward, Sajfutdinow, Holder 4:2 (11:13)
  5. (65,35) Lindbäck, Holder, Jędrzejewski, Kościecha 4:2 (15:15)
  6. (65,03) Sajfutdinow, Miedziński, Sullivan, Buczkowski 3:3 (18:18)
  7. (65,72) Jonsson, Sullivan, Chrzanowski, Ward 4:2 (22:20)
  8. (64,97) Sajfutdinow, Holder, Buczkowski, Kościecha 4:2 (26:22)
  9. (65,62) Sullivan, Miedziński, Jonsson, Chrzanowski 1:5 (27:27)
  10. (65,44) Ward, Lindbäck, Miedziński, Jędrzejewski 2:4 (29:31)
  11. (65,91) Sullivan, Buczkowski, Kościecha, Chrzanowski 2:4 (31:35)
  12. (65,79) Woźniak, Holder, Ward, Lindbäck 3:3 (34:38)
  13. (65,81) Jonsson, Miedziński, Ward, Jędrzejewski 3:3 (37:41)
  14. (65,22) Sajfutdinow, Buczkowski, Holder, Kościecha 5:1 (42:42)
  15. (65,43) Miedziński, Lindbäck, Jonsson, Sullivan 3:3 (45:45)

30 sierpnia

Adrian Miedziński, najszybszy zawodnik meczu

Bieg po biegu[8]:

  1. (59,69) Sajfutdinow, Kůs, Woźniak, Pulczyński (d) 2:4
  2. (59,47) Jonsson, Holder, Sullivan, Adamczak 3:3 (5:7)
  3. (59,03) Miedziński, Kościecha, Buczkowski, Jędrzejewski 5:1 (10:8)
  4. (59,81) Holder, Lindbäck, Woźniak, Kůs (d) 3:3 (13:11)
  5. (60,12) Kościecha, Sajfutdinow, Miedziński, Jonsson 4:2 (17:13)
  6. (59,93) Buczkowski, Holder, Jędrzejewski, Kůs 2:4 (19:17)
  7. (59,54) Sullivan, Lindbäck, Kościecha, Woźniak 4:2 (23:19)
  8. (59,65) Holder, Jonsson, Kůs, Sajfutdinow (d) 4:2 (27:21)
  9. (59,37) Sullivan, Lindbäck, Miedziński, Buczkowski 4:2 (31:23)
  10. (59,63) Miedziński, Sajfutdiniow, Kościecha (w), Lindbäck (t) 3:2 (34:25)
  11. (59,97) Sullivan, Jonsson, Holder, Buczkowski 4:2 (38:27)
  12. (60,41) Jonsson, Miedziński, Kůs, Woźniak 3:3 (41:30)
  13. (60,03) Sullivan, Lindbäck, Sajfutdiniow, Kościecha 3:3 (44:33)
  14. (60,25) Sajfutdinow, Buczkowski, Miedziński, Kościecha (u/w) 1:5 (45:38)
  15. (59,66) Jonsson, Holder, Sullivan, Lindbäck 3:3 (48:41)

2010

W sezonie 2010, zaplanowano dwa spotkania z serii Derbów Pomorza i Kujaw. W pierwszym spotkaniu, rozgrywanym w Bydgoszczy, wysoko zwyciężyli gospodarze. W rewanżu zwycięstwo odnieśli żużlowcy Unibaxu.

2 maja

Bieg po biegu[9]:

  1. (61,71) Sajfutdinow, Woźniak, Ward, Pulczyński 5:1
  2. (62,69) Jonsson, Andersen, Jaguś, Gizatullin 3:3 (8:4)
  3. (62,41) Walasek, Sullivan, Kościecha, Miedziński 4:2 (12:6)
  4. (62,66) Sajfutdinow, Holder, Lindbäck, Ward 4:2 (16:8)
  5. (63,53) Kościecha, Walasek, Andersen, Jaguś 5:1 (21:9)
  6. (63,06) Lindbäck, Sullivan, Sajfutdinow, Miedziński 4:2 (25:11)
  7. (63,22) Jonsson, Pulczyński (Ward -t), Gizatullin, Holder 4:2 (29:13)
  8. (64,03) Sajfutdinow, Andersen, Lindbäck, Jaguś 4:2 (33:15)
  9. (64,15) Jonsson, Gizatullin, Sullivan, Miedziński 5:1 (38:16)
  10. (64,44) Walasek, Kościecha, Holder, Pulczyński 5:1 (43:17)
  11. (64,88) Gizatullin, Sullivan, Andersen, Lindbäck (u) 3:3 (46:20)
  12. (64,81) Sullivan, Walasek, Ward, Woźniak 2:4 (48:24)
  13. (64,63) Holder, Jonsson, Kościecha, Andersen 3:3 (51:27)
  14. (66,06) Andersen, Sajfutdinow, Holder, Kościecha (d4) 2:4 (53:31)
  15. (65,00) Jonsson, Walasek, Holder, Sullivan (u/w) 5:1 (58:32)

4 lipca

Bieg po biegu[10]:

  1. (59,85) Curyło, Woźniak, Jensen, Pietrykowski 1:5
  2. (58,75) Sullivan, Lindbäck, Andersen, Gizatullin 4:2 (5:7)
  3. (58,98) Holder, Walasek, Miedziński, Kościecha 4:2 (9:9)
  4. (58,53) Woźniak, Jonsson, Jaguś, Jensen 1:5 (10:14)
  5. (59,09) Lindbäck, Miedziński, Holder, Gizatullin 3:3 (13:17)
  6. (59,03) Jaguś, Jensen, Walasek, Kościecha 5:1 (18:18)
  7. (59,06) Jonsson, Andersen, Sullivan, Woźniak 3:3 (21:21)
  8. (58,84) Gizatullin, Jensen, Jaguś, Curyło (Lindbäck t) 3:3 (24:24)
  9. (58,81) Sullivan, Andersen, Walasek, Kościecha 5:1 (29:25)
  10. (58,72) Holder, Miedziński, Jonsson, Woźniak 5:1 (34:26)
  11. (59,53) Gizatullin, Jaguś, Andersen, Walasek 3:3 (37:29)
  12. (58,68) Jensen, Miedziński, Lindbäck, Woźniak 5:1 (42:30)
  13. (59,42) Holder, Gizatullin, Sullivan, Jonsson 4:2 (46:32)
  14. (58,72) Miedziński, Lindbäck, Jaguś, Walasek 4:2 (50:34)
  15. (59,56) Gizatullin, Jonsson, Sullivan, Holder 1:5 (51:39)

Przypisy